受理部门:学院办公室
办公地址:山东省聊城市花园北路133号办公楼407
联系电话:0635-8334969
传真号码:0635-8322030
E-mail: lczyjsxybgs@lc.shandong.cn
·聊城职业技术学院2025年单独考试招生和综合评价招生分专业招生计划 | 2025-01-03 |
·2024年聊城职业技术学院招生简章 | 2024-06-15 |
·聊城职业技术学院2024年单独考试招生和综合评价招生分专业招生计划 | 2024-01-04 |
·2023年聊城职业技术学院五年制高职招生简章 | 2023-06-21 |
·2023年聊城职业技术学院招生简章(统招) | 2023-06-20 |
·2023年聊城职业技术学院高职专科非国控及已设国控拟招生专业 | 2023-05-28 |
·2023年聊城职业技术学院招生计划 | 2023-05-23 |
·2023年聊城职业技术学院单独招生和综合评价招生简章 | 2022-12-28 |
·2022年招生计划(总计划5000人) | 2022-06-28 |
·2022年山东省高职(专科)专业设置汇总表 | 2022-06-28 |
·2022年聊城职业技术学院招生简章 | 2022-06-23 |
·2021年招生简章(春夏季高考) | 2021-10-26 |
·2021年五年制高职招生简章 | 2021-10-26 |
·2021年单独招生和综合评价招生章程 | 2021-10-26 |
·2020年五年一贯制高职招生简章 | 2020-12-24 |
·2020年单独考试(综合评价)招生简章 | 2020-12-24 |
·2018年五年一贯制高职招生简章 | 2018-05-14 |
·聊城职业技术学院2018年单独招生简章 | 2018-03-04 |
·2016年山东省招生计划 院校代号:C441 | 2016-06-30 |
·2016年贵州省招生计划 院校代号:0999 | 2016-06-30 |
·2016年江苏省招生计划 院校代号:2644 | 2016-06-30 |
·2016年山西省招生计划 院校代号:1862 | 2016-06-30 |
·2016年内蒙古招生计划 院校代号:534 | 2016-06-30 |
·2016年吉林省招生计划 院校代号:3750 | 2016-06-30 |
·2016年安徽省招生计划 院校代号:8423 | 2016-06-30 |
·2016年宁夏招生计划 院校代号:3775 | 2016-06-30 |
·2016年甘肃省招生计划 院校代号:1507 | 2016-06-30 |
·2015年招生计划-山西 | 2015-06-13 |
·2015年招生计划-山东 | 2015-06-13 |
·2015年招生计划-宁夏 | 2015-06-13 |
信息公开受理
监督投诉受理
监督投诉受理:纪委办公室
办公地址:山东省聊城市花园北路133号办公楼506
联系电话:0635-8375062
E-mail: Lczyjsxyjw@lc.shandong.cn
友情链接
版权所有:聊城职业技术学院
地址:聊城市花园北路133号 邮编:252000